à louer
- 5 Invités
- 1 Cabines
Informations générales
Nom du bateau
935W (137)
Longueur
9,30 m / 30,51 pied
Largeur
3,10 m / 10,17 pied
Les passagers
5
Cabines
1
Salle de bains
1
Trend in prices
Mis à jour | Seller price | Prix, $ | Change le prix, $ |
---|---|---|---|
28.03.2023 | 629 € | $ 680 | - |
22.03.2023 | 1 467 € | $ 1 582 | +$ 902 |
01.03.2023 | 838 € | $ 892 | $ -690 |
27.02.2023 | 1 467 € | $ 1 549 | +$ 657 |
09.02.2023 | 629 € | $ 676 | $ -873 |
06.02.2023 | 1 467 € | $ 1 580 | +$ 904 |
24.01.2023 | 629 € | $ 683 | $ -897 |
21.01.2023 | 1 392 € | $ 1 507 | +$ 824 |
14.01.2023 | 838 € | $ 907 | $ -600 |
27.09.2022 | 1 320 € | $ 1 271 | +$ 364 |
13.05.2022 | 738 € | $ 761 | $ -510 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Équipement
-
Other
- CD / DVD player
- Bicycle stand
- Wet room with shower
-
Yacht equipment
- Radio
La source
- 12knots.com (13/05/2022)
- 12knots.com (13/05/2022)