США | 2018
Fountaine Pajot 60 аренда
- 10 Пассажиров
- 5 Кают
- 3 Экипаж
Основная информация
Верфь
Fountaine Pajot
Модель
Fountaine Pajot 60
Произведено
2018
Длина
18,30 м / 60,04 фут
Ширина
8,57 м / 28,12 фут
Осадка
1,45 м / 4,76 фут
Местоположение
США
Крейс. скорость
7,56 узлов
Макс. скорость
9,72 узлов
Вид
Парусные катамараны
Пассажиры
10
Экипаж
3
Кают
5
Спальное место
10
Динамика цен
Обновлено | Цена продавца | Цена, $ | Изменение цены, $ |
---|---|---|---|
30.09.2022 | 46 556 € | $ 44 400 | - |
29.09.2022 | 47 020 € | $ 45 377 | +$ 977 |
29.09.2022 | 47 053 € | $ 45 408 | +$ 31 |
28.09.2022 | 47 664 € | $ 45 442 | +$ 34 |
27.09.2022 | 47 631 € | $ 45 846 | +$ 404 |
26.09.2022 | 47 120 € | $ 45 437 | $ -409 |
23.09.2022 | 47 215 € | $ 45 894 | +$ 457 |
23.09.2022 | 46 512 € | $ 45 211 | $ -683 |
21.09.2022 | 45 903 € | $ 45 407 | +$ 196 |
19.09.2022 | 45 627 € | $ 45 533 | +$ 126 |
15.09.2022 | 45 839 € | $ 45 803 | +$ 270 |
14.09.2022 | 45 877 € | $ 45 924 | +$ 121 |
09.09.2022 | 45 737 € | $ 46 030 | +$ 106 |
08.09.2022 | 45 721 € | $ 45 641 | $ -389 |
07.09.2022 | 46 205 € | $ 45 725 | +$ 84 |
06.09.2022 | 46 056 € | $ 45 782 | +$ 57 |
31.08.2022 | 45 679 € | $ 45 660 | $ -122 |
29.08.2022 | 45 747 € | $ 45 442 | $ -218 |
29.08.2022 | 45 974 € | $ 45 667 | +$ 225 |
24.08.2022 | 45 894 € | $ 45 520 | $ -147 |
23.08.2022 | 46 017 € | $ 45 582 | +$ 62 |
22.08.2022 | 45 572 € | $ 45 414 | $ -168 |
19.08.2022 | 45 345 € | $ 45 545 | +$ 131 |
05.08.2022 | 44 940 € | $ 45 678 | +$ 133 |
05.08.2022 | 44 654 € | $ 45 387 | $ -291 |
27.07.2022 | 45 176 € | $ 45 764 | +$ 377 |
23.07.2022 | 44 791 € | $ 45 079 | $ -685 |
01.07.2022 | 43 673 € | $ 45 777 | +$ 698 |
04.06.2022 | 42 678 € | $ 45 401 | $ -376 |
03.06.2022 | 42 559 € | $ 45 274 | $ -127 |
31.05.2022 | 42 456 € | $ 43 237 | $ -2 037 |
26.05.2022 | 42 794 € | $ 44 442 | +$ 1 205 |
25.05.2022 | 42 624 € | $ 43 852 | $ -590 |
24.05.2022 | 42 916 € | $ 44 348 | +$ 496 |
23.05.2022 | 43 269 € | $ 44 887 | +$ 539 |
14.05.2022 | 43 945 € | $ 45 333 | +$ 446 |
29.04.2022 | 43 570 € | $ 45 739 | +$ 406 |
25.04.2022 | 42 706 € | $ 45 095 | $ -644 |
25.04.2022 | 42 353 € | $ 44 722 | $ -373 |
22.04.2022 | 42 218 € | $ 45 963 | +$ 1 241 |
20.04.2022 | 42 169 € | $ 45 555 | $ -408 |
20.04.2022 | 42 406 € | $ 45 811 | +$ 256 |
19.04.2022 | 3 718 902 € | $ 4 045 420 | +$ 3 999 609 |
01.04.2022 | 41 314 € | $ 45 631 | $ -3 999 789 |
31.03.2022 | 40 994 € | $ 45 458 | $ -173 |
30.03.2022 | 41 232 € | $ 45 945 | +$ 487 |
29.03.2022 | 41 623 € | $ 46 314 | +$ 369 |
22.03.2022 | 41 529 € | $ 45 802 | $ -512 |
18.03.2022 | 41 232 € | $ 45 376 | $ -426 |
16.03.2022 | 41 705 € | $ 45 838 | +$ 462 |
12.03.2022 | 41 926 € | $ 46 307 | +$ 469 |
11.03.2022 | 41 594 € | $ 45 941 | $ -366 |
10.03.2022 | 41 332 € | $ 45 651 | $ -290 |
28.02.2022 | 40 923 € | $ 45 846 | +$ 195 |
* Внимание! Стоимость указана на дату с учетом курса конвертации валют на эту дату
Описание
Аренда со Шкипером/Экипажем в Сент-Томасе
Оборудование
-
Досуг
- CD-плеер
- DVD-плеер
- Барбекю
- Маски и трубки
- Телевизор
- Рыболовные снасти
- Водные лыжи
- Вейкборд
- Доска для SUP-серфинга
- Ниборд (коленный вейкборд)
-
Удобства
- Опреснитель морской воды
- Бимини
-
Кухня
- Льдогенератор
-
Палубное оборудование
- Палубный душ
Источники
- www.globesailor.ru (28.02.2022)