2018
Fountaine Pajot Lucia 40 alquilar
- 8 Pasajeros
- 3 Cabañas
Informacion Basica
Fabricante
Fountaine Pajot
Modelo
Fountaine Pajot Lucia 40
Producido
2018
Longitud
11,74 m / 38,52 pie
Ancho
6,63 m / 21,75 pie
Borrador
1,20 m / 3,94 pie
Desplazamiento
8,90 toneladas
Canvas
37,00 m2
Combustible
300 litros
Agua dulce
530 litros
Vista
Catamaranes de vela
Pasajeros
8
Cabañas
3
Lugar para dormir
8
El baño
2
Trend in prices
Actualizada | Seller price | Precio, $ | Cambio de precio, $ |
---|---|---|---|
22.07.2022 | 5 379 € | $ 5 414 | - |
29.06.2022 | 6 178 € | $ 6 504 | +$ 1 090 |
25.05.2022 | 5 124 € | $ 5 272 | $ -1 232 |
23.05.2022 | 6 148 € | $ 6 378 | +$ 1 106 |
13.05.2022 | 5 297 € | $ 5 464 | $ -914 |
06.05.2022 | 6 167 € | $ 6 507 | +$ 1 043 |
04.04.2022 | 6 378 € | $ 7 049 | +$ 542 |
03.04.2022 | 4 978 € | $ 5 498 | $ -1 551 |
17.03.2022 | 6 352 € | $ 7 027 | +$ 1 529 |
03.03.2022 | 4 945 € | $ 5 487 | $ -1 540 |
27.02.2022 | 5 944 € | $ 6 659 | +$ 1 172 |
27.02.2022 | 561 881 € | $ 629 475 | +$ 622 816 |
24.01.2022 | 5 908 € | $ 6 689 | $ -622 786 |
23.01.2022 | 5 906 € | $ 6 693 | +$ 4 |
07.01.2022 | 5 932 € | $ 6 713 | +$ 20 |
03.12.2021 | 4 868 € | $ 5 495 | $ -1 218 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Descripción
Alquiler con Patrón, o no, en tórtola
Fuentes
- www.globesailor.ru (31/3/20)
- www.globesailor.ru (31/3/20)