Grecia | 2021
Bali 4.6 alquilar
- 12 Pasajeros
- 5 Cabañas
Informacion Basica
Producido
2021
Longitud
14,28 m / 46,85 pie
Ancho
7,66 m / 25,13 pie
Borrador
1,22 m / 4,00 pie
Combustible
800 litros
Agua dulce
800 litros
Ubicación
Grecia
Pasajeros
12
Cabañas
5
Lugar para dormir
10
El baño
4
Trend in prices
| Actualizada | Seller price | Precio, $ | Cambio de precio, $ |
|---|---|---|---|
| 07.09.2022 | 4 998 € | $ 4 946 | - |
| 10.08.2022 | 5 712 € | $ 5 830 | +$ 884 |
| 22.07.2022 | 7 140 € | $ 7 186 | +$ 1 356 |
| 07.05.2022 | 5 225 € | $ 5 513 | $ -1 673 |
| 06.05.2022 | 4 641 € | $ 4 897 | $ -616 |
| 18.04.2022 | 4 998 € | $ 5 437 | +$ 540 |
| 24.03.2022 | 3 658 € | $ 4 017 | $ -1 420 |
| 27.02.2022 | 5 225 € | $ 5 854 | +$ 1 837 |
| 27.02.2022 | 493 948 € | $ 553 370 | +$ 547 516 |
| 02.01.2022 | 5 225 € | $ 5 913 | $ -547 457 |
| 03.12.2021 | 4 750 € | $ 5 362 | $ -551 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Equipo
-
Amenities
- Solar battery
- Electric toilet
- Generator
- Bimini
-
Electronic equipment
- GPS
- Autopilot
-
Facilities
- Sprayhood
- Electric hoist
Fuentes
- www.globesailor.ru (29/1/21)