2008
Renegade 32 Cuddy for charter
Informacion Basica
Producido
2008
Longitud
0,00 m / 0,00 pie
Ancho
0,00 m / 0,00 pie
Combustible
250 litros
Agua dulce
25 litros
Material
Fibra de vidrio
Trend in prices
| Actualizada | Seller price | Precio, $ | Cambio de precio, $ |
|---|---|---|---|
| 30.01.2023 | $ 89 999 | $ 89 999 | - |
| 16.11.2022 | $ 80 000 | $ 80 000 | $ -9 999 |
| 15.02.2022 | $ 105 000 | $ 105 000 | +$ 25 000 |
| 06.02.2022 | $ 109 999 | $ 109 999 | +$ 4 999 |
| 27.01.2022 | $ 114 000 | $ 114 000 | +$ 4 001 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Fuentes
- www.boats.com (10/10/21)