Sunreef 80 à louer
- 5 Cabines
Informations générales
Marque
Sunreef
Modèle
Sunreef 80
Nom du bateau
Bundalong
Longueur
24,40 m / 80,05 pied
Largeur
11,50 m / 37,73 pied
Brouillon
1,80 m / 5,91 pied
Eau douce
1 600 liters
Catégories
Catamarans à voile
Cabines
5
Lit
9
Salle de bains
4
Classe de mer
А. Navires océaniques
Trend in prices
| Mis à jour | Seller price | Prix, $ | Change le prix, $ |
|---|---|---|---|
| 21.09.2022 | 11 730 € | $ 11 603 | - |
| 15.09.2022 | 8 794 € | $ 8 787 | $ -2 816 |
| 14.09.2022 | 8 634 € | $ 8 643 | $ -144 |
| 13.09.2022 | 8 651 € | $ 8 776 | +$ 133 |
| 12.09.2022 | 8 742 € | $ 8 866 | +$ 90 |
| 09.09.2022 | 8 777 € | $ 8 833 | $ -33 |
| 08.09.2022 | 8 887 € | $ 8 872 | +$ 39 |
| 07.09.2022 | 8 849 € | $ 8 757 | $ -115 |
| 06.09.2022 | 8 856 € | $ 8 803 | +$ 46 |
| 05.09.2022 | 8 791 € | $ 8 681 | $ -122 |
| 31.08.2022 | 8 755 € | $ 8 751 | +$ 70 |
| 30.08.2022 | 8 798 € | $ 8 828 | +$ 77 |
| 27.08.2022 | 8 779 € | $ 8 748 | $ -80 |
| 25.08.2022 | 8 844 € | $ 8 819 | +$ 71 |
| 24.08.2022 | 8 850 € | $ 8 778 | $ -41 |
| 23.08.2022 | 8 784 € | $ 8 701 | $ -77 |
| 20.08.2022 | 8 738 € | $ 8 777 | +$ 76 |
| 19.08.2022 | 8 632 € | $ 8 670 | $ -107 |
| 16.08.2022 | 8 617 € | $ 8 748 | +$ 78 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
La source
- www.boataround.com (16/08/2022)