Spagna | 2019
Lagoon 52 da affittare
- 12 Ospiti
- 6 Cabine
- 1 Equipaggio
Informazioni generali
Marca
Lagoon
Modello
Lagoon 52
Produzione
2019
Nome della barca
Lagoon 52
Lunghezza
15,84 m / 51,97 ft
Larghezza
8,60 m / 28,22 ft
Bozza
1,55 m / 5,09 ft
Carburante
992 litri
Acqua dolce
960 litri
Posizione
Spagna
Categorie
Catamarani a vela
Viaggiatori
12
Equipaggio
1
Cabina
6
Letto
12
Bagno
6
Trend in prices
Aggiornato | Seller price | Prezzo, $ | Cambia prezzo, $ |
---|---|---|---|
27.09.2022 | 5 467 € | $ 5 262 | - |
14.09.2022 | 6 728 € | $ 6 735 | +$ 1 473 |
13.09.2022 | 8 376 € | $ 8 497 | +$ 1 762 |
11.09.2022 | 7 990 € | $ 8 041 | $ -456 |
09.09.2022 | 6 728 € | $ 6 771 | $ -1 270 |
07.09.2022 | 7 990 € | $ 7 907 | +$ 1 136 |
04.09.2022 | 6 728 € | $ 6 711 | $ -1 196 |
03.09.2022 | 7 990 € | $ 7 970 | +$ 1 259 |
02.09.2022 | 6 728 € | $ 6 711 | $ -1 259 |
01.09.2022 | 7 990 € | $ 7 996 | +$ 1 285 |
31.08.2022 | 6 728 € | $ 6 725 | $ -1 271 |
02.07.2022 | 7 569 € | $ 7 934 | +$ 1 209 |
06.06.2022 | 7 990 € | $ 8 481 | +$ 547 |
06.06.2022 | 8 410 € | $ 8 927 | +$ 446 |
04.06.2022 | 7 990 € | $ 8 500 | $ -427 |
03.06.2022 | 8 410 € | $ 8 947 | +$ 447 |
31.05.2022 | 7 569 € | $ 7 708 | $ -1 239 |
28.05.2022 | 8 410 € | $ 8 794 | +$ 1 086 |
30.03.2022 | 7 569 € | $ 8 434 | $ -360 |
29.03.2022 | 8 410 € | $ 9 358 | +$ 924 |
01.03.2022 | 7 569 € | $ 8 490 | $ -868 |
01.03.2022 | 904 481 € | $ 1 014 557 | +$ 1 006 067 |
24.02.2022 | 7 569 € | $ 8 513 | $ -1 006 044 |
07.02.2022 | 7 990 € | $ 9 134 | +$ 621 |
11.01.2022 | 8 410 € | $ 9 539 | +$ 405 |
13.12.2021 | 7 990 € | $ 9 019 | $ -520 |
04.12.2021 | 7 149 € | $ 8 070 | $ -949 |
04.12.2021 | 7 990 € | $ 9 019 | +$ 949 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Descrizione
Noleggio con Skipper o senza di Palma
Attrezzatura
-
Electronic equipment
- GPS
- Speedometer
- Sounder
- Autopilot
- Anemometer
- Card reader
- Radio VHF
- Радио VHF
-
Kitchen
- Freezer
- Plate
- Refrigerator
- Microwave
- Dishwasher
- Toaster
- Электрический холодильник
-
Amenities
- Hot water
- Air conditioner
- Electric toilet
- Generator
- Bimini
- Обогреватель
-
Facilities
- Speakers in cockpit
- Swimming ladder
- Cockpit table
- Electric windlass
- Electric hoist
- Deck shower
-
Other
- Protective equipment
- Travel guide and maps
-
Amusement
- CD player
-
Leisure
- CD-player
Fonte
- www.globesailor.ru (30/04/19)