Уэст-Палм-Бич, США | 1978
Hatteras 77 Convertible for charter
- 3 Кают
Основная информация
Верфь
Hatteras
Модель
Hatteras 77 Convertible
Произведено
1978
Длина
16,15 м / 52,99 фут
Ширина
4,88 м / 16,01 фут
Осадка
1,22 м / 4,00 фут
Водоизмещение
79,30 тонн
Топливо
11 356 литров
Пресная вода
1 438 литров
Местоположение
США, Уэст-Палм-Бич
Крейс. скорость
19,12 узлов
Макс. скорость
24,33 узлов
Материал
Стеклопластик
Вид
Спортфишеры
Кают
3
Динамика цен
| Обновлено | Цена продавца | Цена, $ | Изменение цены, $ |
|---|---|---|---|
| 16.08.2022 | $ 175 900 | $ 175 900 | - |
| 24.07.2022 | $ 177 900 | $ 177 900 | +$ 2 000 |
| 02.07.2022 | $ 179 900 | $ 179 900 | +$ 2 000 |
| 31.05.2022 | $ 181 900 | $ 181 900 | +$ 2 000 |
| 15.04.2022 | $ 183 900 | $ 183 900 | +$ 2 000 |
| 16.03.2022 | $ 184 900 | $ 184 900 | +$ 1 000 |
| 08.03.2022 | $ 186 900 | $ 186 900 | +$ 2 000 |
| 20.02.2022 | $ 188 900 | $ 188 900 | +$ 2 000 |
| 03.01.2022 | $ 189 900 | $ 189 900 | +$ 1 000 |
| 15.12.2021 | $ 198 900 | $ 198 900 | +$ 9 000 |
| 03.12.2021 | $ 199 900 | $ 199 900 | +$ 1 000 |
* Внимание! Стоимость указана на дату с учетом курса конвертации валют на эту дату
Источники
- www.boattrader.com (10.03.2021)