Griechenland | 2020
Beneteau Oceanis 46.1 zu vermieten
- 10 Gäste
- 5 Kabinen
Allgemeine Information
Marke
Beneteau
Modell
Beneteau Oceanis 46.1
Produktion
2020
Länge
14,60 m / 47,90 ft
Breite
4,50 m / 14,76 ft
Entwurf
2,35 m / 7,71 ft
Verdrängungsart
10,50 tonne
Treibstoff
200 liters
Frisches Wasser
370 liters
Lage
Griechenland
Material
Fiberglas
Art
Einzelner körper
Kategorien
Kreuzfahrt-yacht mit einer Mittelmeer-cockpit
Passagiere
10
Kabine
5
Bett
10
Bad
3
Seeklasse
A. Seeschiffe
Trend in prices
| Aktualisierte | Seller price | Preis, $ | Preis ändern, $ |
|---|---|---|---|
| 23.04.2022 | 2 947 € | $ 3 208 | - |
| 22.04.2022 | 2 249 € | $ 2 448 | $ -760 |
| 18.04.2022 | 2 947 € | $ 3 206 | +$ 758 |
| 01.03.2022 | 1 687 € | $ 1 892 | $ -1 314 |
| 27.02.2022 | 3 097 € | $ 3 470 | +$ 1 578 |
| 27.02.2022 | 1 687 € | $ 1 890 | $ -1 580 |
| 27.02.2022 | 159 482 € | $ 178 668 | +$ 176 778 |
| 26.02.2022 | 1 687 € | $ 1 890 | $ -176 778 |
| 25.02.2022 | 3 097 € | $ 3 470 | +$ 1 580 |
| 24.02.2022 | 1 687 € | $ 1 897 | $ -1 573 |
| 23.02.2022 | 2 249 € | $ 2 542 | +$ 645 |
| 22.02.2022 | 3 097 € | $ 3 500 | +$ 958 |
| 20.02.2022 | 1 687 € | $ 1 918 | $ -1 582 |
| 17.02.2022 | 2 249 € | $ 2 557 | +$ 639 |
| 15.02.2022 | 3 097 € | $ 3 508 | +$ 951 |
| 11.02.2022 | 1 912 € | $ 2 176 | $ -1 332 |
| 10.02.2022 | 2 249 € | $ 2 570 | +$ 394 |
| 08.02.2022 | 3 097 € | $ 3 532 | +$ 962 |
| 07.02.2022 | 2 249 € | $ 2 571 | $ -961 |
| 03.02.2022 | 3 097 € | $ 3 497 | +$ 926 |
| 02.02.2022 | 2 249 € | $ 2 537 | $ -960 |
| 28.01.2022 | 3 097 € | $ 3 448 | +$ 911 |
| 26.01.2022 | 2 249 € | $ 2 540 | $ -908 |
| 25.01.2022 | 3 097 € | $ 3 502 | +$ 962 |
| 24.01.2022 | 2 249 € | $ 2 546 | $ -956 |
| 15.01.2022 | 3 097 € | $ 3 552 | +$ 1 006 |
| 13.01.2022 | 1 912 € | $ 2 191 | $ -1 361 |
| 12.01.2022 | 3 097 € | $ 3 519 | +$ 1 328 |
| 05.01.2022 | 1 912 € | $ 2 164 | $ -1 355 |
| 02.01.2022 | 2 249 € | $ 2 545 | +$ 381 |
| 03.12.2021 | 1 912 € | $ 2 158 | $ -387 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Quelle
- www.globesailor.ru (07.12.20)