Grecia | 2020
Beneteau Oceanis 46.1 da affittare
- 10 Ospiti
- 5 Cabine
Informazioni generali
Marca
Beneteau
Modello
Beneteau Oceanis 46.1
Produzione
2020
Lunghezza
14,60 m / 47,90 ft
Larghezza
4,50 m / 14,76 ft
Bozza
2,35 m / 7,71 ft
Spostamento
10,50 tonnellata
Carburante
200 litri
Acqua dolce
370 litri
Posizione
Grecia
Materiale
Lana di vetro
Genere
Corpo unico
Categorie
Yacht di crociera Mediterranea pozzetto
Viaggiatori
10
Cabina
5
Letto
10
Bagno
3
Classe del mare
А. Navi oceaniche
Trend in prices
| Aggiornato | Seller price | Prezzo, $ | Cambia prezzo, $ |
|---|---|---|---|
| 23.04.2022 | 2 947 € | $ 3 208 | - |
| 22.04.2022 | 2 249 € | $ 2 448 | $ -760 |
| 18.04.2022 | 2 947 € | $ 3 206 | +$ 758 |
| 01.03.2022 | 1 687 € | $ 1 892 | $ -1 314 |
| 27.02.2022 | 3 097 € | $ 3 470 | +$ 1 578 |
| 27.02.2022 | 1 687 € | $ 1 890 | $ -1 580 |
| 27.02.2022 | 159 482 € | $ 178 668 | +$ 176 778 |
| 26.02.2022 | 1 687 € | $ 1 890 | $ -176 778 |
| 25.02.2022 | 3 097 € | $ 3 470 | +$ 1 580 |
| 24.02.2022 | 1 687 € | $ 1 897 | $ -1 573 |
| 23.02.2022 | 2 249 € | $ 2 542 | +$ 645 |
| 22.02.2022 | 3 097 € | $ 3 500 | +$ 958 |
| 20.02.2022 | 1 687 € | $ 1 918 | $ -1 582 |
| 17.02.2022 | 2 249 € | $ 2 557 | +$ 639 |
| 15.02.2022 | 3 097 € | $ 3 508 | +$ 951 |
| 11.02.2022 | 1 912 € | $ 2 176 | $ -1 332 |
| 10.02.2022 | 2 249 € | $ 2 570 | +$ 394 |
| 08.02.2022 | 3 097 € | $ 3 532 | +$ 962 |
| 07.02.2022 | 2 249 € | $ 2 571 | $ -961 |
| 03.02.2022 | 3 097 € | $ 3 497 | +$ 926 |
| 02.02.2022 | 2 249 € | $ 2 537 | $ -960 |
| 28.01.2022 | 3 097 € | $ 3 448 | +$ 911 |
| 26.01.2022 | 2 249 € | $ 2 540 | $ -908 |
| 25.01.2022 | 3 097 € | $ 3 502 | +$ 962 |
| 24.01.2022 | 2 249 € | $ 2 546 | $ -956 |
| 15.01.2022 | 3 097 € | $ 3 552 | +$ 1 006 |
| 13.01.2022 | 1 912 € | $ 2 191 | $ -1 361 |
| 12.01.2022 | 3 097 € | $ 3 519 | +$ 1 328 |
| 05.01.2022 | 1 912 € | $ 2 164 | $ -1 355 |
| 02.01.2022 | 2 249 € | $ 2 545 | +$ 381 |
| 03.12.2021 | 1 912 € | $ 2 158 | $ -387 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Fonte
- www.globesailor.ru (07/12/20)