Espagne | 2015
Fountaine Pajot Saba 50 à louer
- 12 Invités
- 5 Cabines
- 1 Équipage
Informations générales
Marque
Fountaine Pajot
Modèle
Fountaine Pajot Saba 50
Production
2015
Longueur
14,98 m / 49,15 pied
Largeur
7,99 m / 26,21 pied
Brouillon
1,25 m / 4,10 pied
Déplacement
15,70 tonne
Canvas
57,00 m2
Carburant
940 liters
Eau douce
700 liters
Emplacement
Espagne
Catégories
Catamarans à voile
Les passagers
12
Équipage
1
Cabines
5
Lit
10
Salle de bains
5
Trend in prices
Mis à jour | Seller price | Prix, $ | Change le prix, $ |
---|---|---|---|
09.09.2022 | 5 225 € | $ 5 258 | - |
07.09.2022 | 6 888 € | $ 6 816 | +$ 1 558 |
04.09.2022 | 5 225 € | $ 5 212 | $ -1 604 |
03.09.2022 | 6 888 € | $ 6 871 | +$ 1 659 |
02.09.2022 | 5 225 € | $ 5 212 | $ -1 659 |
01.09.2022 | 6 888 € | $ 6 893 | +$ 1 681 |
06.08.2022 | 5 225 € | $ 5 311 | $ -1 582 |
05.08.2022 | 6 888 € | $ 7 001 | +$ 1 690 |
01.03.2022 | 5 225 € | $ 5 861 | $ -1 140 |
27.02.2022 | 4 703 € | $ 5 269 | $ -592 |
27.02.2022 | 444 554 € | $ 498 034 | +$ 492 765 |
10.02.2022 | 4 703 € | $ 5 374 | $ -492 660 |
01.02.2022 | 5 225 € | $ 5 879 | +$ 505 |
04.12.2021 | 4 703 € | $ 5 309 | $ -570 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Équipement
-
Kitchen
- Freezer
- Plate
- Coffee maker
- Microwave
- Icemaker
-
Amenities
- The desalination of sea water
- Air conditioner
- Generator
- Bimini
- Обогреватель
-
Facilities
- Speakers in cockpit
- Sprayhood
- Electric hoist
-
Amusement
- TV
- Доска для SUP-серфинга
-
Electronic equipment
- GPS
La source
- www.globesailor.ru (18/11/2021)