Spagna | 2015
Fountaine Pajot Saba 50 da affittare
- 12 Ospiti
- 5 Cabine
- 1 Equipaggio
Informazioni generali
Marca
Fountaine Pajot
Modello
Fountaine Pajot Saba 50
Produzione
2015
Lunghezza
14,98 m / 49,15 ft
Larghezza
7,99 m / 26,21 ft
Bozza
1,25 m / 4,10 ft
Spostamento
15,70 tonnellata
Canvas
57,00 m2
Carburante
940 litri
Acqua dolce
700 litri
Posizione
Spagna
Categorie
Catamarani a vela
Viaggiatori
12
Equipaggio
1
Cabina
5
Letto
10
Bagno
5
Trend in prices
Aggiornato | Seller price | Prezzo, $ | Cambia prezzo, $ |
---|---|---|---|
09.09.2022 | 5 225 € | $ 5 258 | - |
07.09.2022 | 6 888 € | $ 6 816 | +$ 1 558 |
04.09.2022 | 5 225 € | $ 5 212 | $ -1 604 |
03.09.2022 | 6 888 € | $ 6 871 | +$ 1 659 |
02.09.2022 | 5 225 € | $ 5 212 | $ -1 659 |
01.09.2022 | 6 888 € | $ 6 893 | +$ 1 681 |
06.08.2022 | 5 225 € | $ 5 311 | $ -1 582 |
05.08.2022 | 6 888 € | $ 7 001 | +$ 1 690 |
01.03.2022 | 5 225 € | $ 5 861 | $ -1 140 |
27.02.2022 | 4 703 € | $ 5 269 | $ -592 |
27.02.2022 | 444 554 € | $ 498 034 | +$ 492 765 |
10.02.2022 | 4 703 € | $ 5 374 | $ -492 660 |
01.02.2022 | 5 225 € | $ 5 879 | +$ 505 |
04.12.2021 | 4 703 € | $ 5 309 | $ -570 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Attrezzatura
-
Kitchen
- Freezer
- Plate
- Coffee maker
- Microwave
- Icemaker
-
Amenities
- The desalination of sea water
- Air conditioner
- Generator
- Bimini
- Обогреватель
-
Facilities
- Speakers in cockpit
- Sprayhood
- Electric hoist
-
Amusement
- TV
- Доска для SUP-серфинга
-
Electronic equipment
- GPS
Fonte
- www.globesailor.ru (18/11/21)