Espagne | 2012
Lagoon 620 à louer
- 8 Invités
- 6 Cabines
- 3 Équipage
Informations générales
Marque
Lagoon
Modèle
Lagoon 620
Production
2012
Longueur
18,90 m / 62,01 pied
Largeur
10,00 m / 32,81 pied
Brouillon
1,55 m / 5,09 pied
Carburant
1 300 liters
Eau douce
960 liters
Emplacement
Espagne
Catégories
Catamarans à voile
Les passagers
8
Équipage
3
Cabines
6
Lit
8
Salle de bains
4
Trend in prices
Mis à jour | Seller price | Prix, unknown | Change le prix, unknown |
---|---|---|---|
30.09.2022 | 22 000 € | 16 977 | - |
14.09.2022 | 23 000 € | 18 401 | +1 424 |
09.09.2022 | 22 000 € | 17 666 | -735 |
08.09.2022 | 19 200 € | 15 218 | -2 448 |
01.09.2022 | 22 610 € | 18 073 | +2 855 |
24.08.2022 | 24 000 € | 18 909 | +836 |
18.08.2022 | 26 600 € | 21 475 | +2 566 |
21.07.2022 | 22 800 € | 18 415 | -3 060 |
02.03.2022 | 20 000 € | 168 053 | +149 638 |
27.02.2022 | 24 000 € | 202 682 | +34 629 |
27.02.2022 | 2 268 854 € | 19 160 663 | +18 957 981 |
22.02.2022 | 24 000 € | 203 126 | -18 957 537 |
01.02.2022 | 26 000 € | 218 868 | +15 742 |
20.01.2022 | 24 700 € | 208 730 | -10 138 |
14.12.2021 | 23 465 € | 20 065 | -188 665 |
03.12.2021 | 24 700 € | 20 930 | +865 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Équipement
-
Amenities
- The desalination of sea water
- Washing machine
- Air conditioner
- Electric toilet
- Generator
- Bimini
-
Kitchen
- Freezer
- Plate
- Refrigerator
- Microwave
- Dishwasher
-
Amusement
- BBQ
- TV
- Kayak
- Доска для SUP-серфинга
- Подключение MP3/Jack
-
Electronic equipment
- Sounder
- Autopilot
- Anemometer
- Преобразователь 220V
-
Facilities
- Speakers in cockpit
- Swimming ladder
- Electric hoist
- Электросерф
La source
- www.globesailor.ru (25/11/2021)