2020
Bali 4.5 аренда
- 12 Пассажиров
- 4 Кают
Основная информация
Верфь
Bali Catamarans
Модель
Bali 4.5
Произведено
2020
Имя лодки
Bali 4.5
Длина
13,60 м / 44,62 фут
Ширина
7,42 м / 24,34 фут
Осадка
1,22 м / 4,00 фут
Топливо
800 литров
Пресная вода
800 литров
Вид
Парусные катамараны
Пассажиры
12
Кают
4
Спальное место
8
Ванная комната
4
Динамика цен
Обновлено | Цена продавца | Цена, $ | Изменение цены, $ |
---|---|---|---|
20.09.2022 | 4 414 € | $ 4 417 | - |
09.09.2022 | 3 791 € | $ 3 815 | $ -602 |
07.09.2022 | 4 204 € | $ 4 160 | +$ 345 |
04.09.2022 | 3 791 € | $ 3 781 | $ -379 |
03.09.2022 | 4 414 € | $ 4 403 | +$ 622 |
02.09.2022 | 3 791 € | $ 3 781 | $ -622 |
01.09.2022 | 4 204 € | $ 4 207 | +$ 426 |
06.08.2022 | 3 791 € | $ 3 853 | $ -354 |
05.08.2022 | 4 414 € | $ 4 486 | +$ 633 |
03.08.2022 | 3 791 € | $ 3 847 | $ -639 |
24.07.2022 | 4 414 € | $ 4 442 | +$ 595 |
03.07.2022 | 3 791 € | $ 3 974 | $ -468 |
29.06.2022 | 4 414 € | $ 4 647 | +$ 673 |
02.04.2022 | 3 823 € | $ 4 223 | $ -424 |
01.03.2022 | 4 500 € | $ 5 048 | +$ 825 |
01.03.2022 | 537 741 € | $ 603 184 | +$ 598 136 |
27.02.2022 | 4 500 € | $ 5 041 | $ -598 143 |
27.02.2022 | 425 410 € | $ 476 587 | +$ 471 546 |
25.02.2022 | 4 500 € | $ 5 041 | $ -471 546 |
04.02.2022 | 4 719 € | $ 5 406 | +$ 365 |
01.02.2022 | 5 250 € | $ 5 907 | +$ 501 |
28.01.2022 | 4 719 € | $ 5 254 | $ -653 |
20.01.2022 | 5 250 € | $ 5 963 | +$ 709 |
19.01.2022 | 4 719 € | $ 5 349 | $ -614 |
18.01.2022 | 5 250 € | $ 5 985 | +$ 636 |
17.01.2022 | 4 500 € | $ 5 140 | $ -845 |
16.01.2022 | 5 250 € | $ 6 021 | +$ 881 |
15.01.2022 | 4 719 € | $ 5 412 | $ -609 |
12.01.2022 | 5 250 € | $ 5 965 | +$ 553 |
11.01.2022 | 4 719 € | $ 5 352 | $ -613 |
08.01.2022 | 5 250 € | $ 5 941 | +$ 589 |
03.12.2021 | 4 286 € | $ 4 838 | $ -1 103 |
* Внимание! Стоимость указана на дату с учетом курса конвертации валют на эту дату
Описание
Аренда со Шкипером или без в Пуант-а-Питре
Оборудование
-
Палубное оборудование
- Колонки в кокпите
- Лестница для купания
- Стол в кокпите
- Электрический брашпиль
- Электрическая лебёдка
- Палубный душ
-
Удобства
- Солнечная батарея
- Опреснитель морской воды
- Кондиционер
- Вентиляторы
- Генератор
- Бимини
-
Электронное оборудование
- GPS
- Эхолот
- Автопилот
- Анемометр
-
Кухня
- Холодильник
- Льдогенератор
Источники
- www.globesailor.ru (15.06.2019)