Grecia | 2020
Lagoon 450 Flybridge alquilar
- 12 Pasajeros
- 6 Cabañas
Informacion Basica
Producido
2020
Nombre del barco
FO'S (generator, air condition,water maker, 2 SUP free of charge)
Longitud
13,96 m / 45,80 pie
Ancho
7,84 m / 25,72 pie
Borrador
1,30 m / 4,27 pie
Ubicación
Grecia
Pasajeros
12
Cabañas
6
El baño
5
Trend in prices
| Actualizada | Seller price | Precio, $ | Cambio de precio, $ |
|---|---|---|---|
| 03.02.2023 | 4 190 € | $ 4 568 | - |
| 31.01.2023 | 4 656 € | $ 5 038 | +$ 470 |
| 16.01.2023 | 4 190 € | $ 4 530 | $ -508 |
| 14.10.2022 | 3 170 € | $ 3 141 | $ -1 389 |
| 09.10.2022 | 3 754 € | $ 3 676 | +$ 535 |
| 23.09.2022 | 3 170 € | $ 3 081 | $ -595 |
| 17.07.2022 | 3 479 € | $ 3 482 | +$ 401 |
| 13.04.2022 | 3 526 € | $ 3 843 | +$ 361 |
| 06.12.2021 | 3 870 € | $ 4 366 | +$ 523 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Equipo
-
Other
- Gangway
- Electric winch
- Water maker
- GPS/Plotter in cockpit
- USB sockets
- Espresso coffee maker
- Media Player
-
Yacht equipment
- Dinghy
- A/C
-
Facilities
- Outboard
-
Amenities
- Generator
Fuentes
- 12knots.com (23/10/21)