La grèce | 2020
Lagoon 450 Flybridge à louer
- 12 Invités
- 6 Cabines
Informations générales
Production
2020
Nom du bateau
FO'S (generator, air condition,water maker, 2 SUP free of charge)
Longueur
13,96 m / 45,80 pied
Largeur
7,84 m / 25,72 pied
Brouillon
1,30 m / 4,27 pied
Emplacement
La grèce
Les passagers
12
Cabines
6
Salle de bains
5
Trend in prices
| Mis à jour | Seller price | Prix, $ | Change le prix, $ |
|---|---|---|---|
| 03.02.2023 | 4 190 € | $ 4 568 | - |
| 31.01.2023 | 4 656 € | $ 5 038 | +$ 470 |
| 16.01.2023 | 4 190 € | $ 4 530 | $ -508 |
| 14.10.2022 | 3 170 € | $ 3 141 | $ -1 389 |
| 09.10.2022 | 3 754 € | $ 3 676 | +$ 535 |
| 23.09.2022 | 3 170 € | $ 3 081 | $ -595 |
| 17.07.2022 | 3 479 € | $ 3 482 | +$ 401 |
| 13.04.2022 | 3 526 € | $ 3 843 | +$ 361 |
| 06.12.2021 | 3 870 € | $ 4 366 | +$ 523 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Équipement
-
Other
- Gangway
- Electric winch
- Water maker
- GPS/Plotter in cockpit
- USB sockets
- Espresso coffee maker
- Media Player
-
Yacht equipment
- Dinghy
- A/C
-
Facilities
- Outboard
-
Amenities
- Generator
La source
- 12knots.com (23/10/2021)