Grecia | 2020
Lagoon 450 Flybridge da affittare
- 12 Ospiti
- 6 Cabine
Informazioni generali
Produzione
2020
Nome della barca
FO'S (generator, air condition,water maker, 2 SUP free of charge)
Lunghezza
13,96 m / 45,80 ft
Larghezza
7,84 m / 25,72 ft
Bozza
1,30 m / 4,27 ft
Posizione
Grecia
Viaggiatori
12
Cabina
6
Bagno
5
Trend in prices
| Aggiornato | Seller price | Prezzo, $ | Cambia prezzo, $ |
|---|---|---|---|
| 03.02.2023 | 4 190 € | $ 4 568 | - |
| 31.01.2023 | 4 656 € | $ 5 038 | +$ 470 |
| 16.01.2023 | 4 190 € | $ 4 530 | $ -508 |
| 14.10.2022 | 3 170 € | $ 3 141 | $ -1 389 |
| 09.10.2022 | 3 754 € | $ 3 676 | +$ 535 |
| 23.09.2022 | 3 170 € | $ 3 081 | $ -595 |
| 17.07.2022 | 3 479 € | $ 3 482 | +$ 401 |
| 13.04.2022 | 3 526 € | $ 3 843 | +$ 361 |
| 06.12.2021 | 3 870 € | $ 4 366 | +$ 523 |
* Attention! The price is indicated on a date taking into account the currency exchange rate on this date
Attrezzatura
-
Other
- Gangway
- Electric winch
- Water maker
- GPS/Plotter in cockpit
- USB sockets
- Espresso coffee maker
- Media Player
-
Yacht equipment
- Dinghy
- A/C
-
Facilities
- Outboard
-
Amenities
- Generator
Fonte
- 12knots.com (23/10/21)